WVV Spieltermine
| Liga | Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| 18mA | 2606 | 13.12.2025 | 09:00 | Real 1 | - | VTR 2 | RH Simmering | ||
| 18mB | 2706 | 13.12.2025 | 09:00 | hotvolleys 2 | - | Tigers 1 | RH Simmering | ||
| 20w3 | 7004 | 13.12.2025 | 09:00 | UAB 2 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wA | 8419 | 13.12.2025 | 09:00 | VTR 1 | - | Phönix 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wA | 8420 | 13.12.2025 | 09:00 | hotvolleys 1 | - | Fem-force 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wA | 8421 | 13.12.2025 | 09:00 | Döbling 1 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18mA | 2607 | 13.12.2025 | 10:30 | Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering | ||
| 18mB | 2707 | 13.12.2025 | 10:30 | Sokol V/1 | - | VTR 1 | RH Simmering | ||
| 20w1 | 6810 | 13.12.2025 | 10:30 | volley16/1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wA | 8422 | 13.12.2025 | 10:30 | Phönix 2 | - | Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wA | 8423 | 13.12.2025 | 10:30 | Sokol V/1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wA | 8424 | 13.12.2025 | 10:30 | UAB 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wA | 8425 | 13.12.2025 | 12:00 | Real 1 | - | Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wA | 8426 | 13.12.2025 | 12:00 | Fem-force 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wA | 8427 | 13.12.2025 | 12:00 | volley16/2 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wB | 8528 | 13.12.2025 | 12:00 | UWW 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18mA | 2608 | 13.12.2025 | 12:30 | hotvolleys 1 | - | Simmering 1 | RH Simmering | ||
| 18mB | 2708 | 13.12.2025 | 12:30 | Tigers 1 | - | Döbling 2 | RH Simmering | ||
| 18wX | 7606 | 13.12.2025 | 12:30 | hotvolleys 1 | - | UAB 1 | RH Simmering | ||
| DHO | 5607 | 13.12.2025 | 14:00 | VTR 4 | - | Real 1 | RH Simmering | ||
| DQ1 | 5701 | 13.12.2025 | 14:00 | hotvolleys 2 | - | VTR 3 | RH Simmering | ||
| DQ2 | 5805 | 13.12.2025 | 14:00 | Tigers 2 | - | Tigers 3 | RH Simmering | ||
| HPL | 1302 | 13.12.2025 | 14:30 | Favoriten 1 | - | Dimitrios 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DPL | 5504 | 13.12.2025 | 14:30 | UAB 2 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H Q | 1508 | 13.12.2025 | 17:00 | VTR 3 | - | Favoriten 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DPL | 5505 | 13.12.2025 | 17:00 | Sokol V/2 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HPL | 1303 | 13.12.2025 | 19:30 | Sokol V/2 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DPL | 5506 | 13.12.2025 | 19:30 | Kagran 1 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wB | Spielverzicht | Favoriten 1 | - | VTR 2 | |||||
| 16wB | Spielverzicht | VTR 2 | - | Real 2 | |||||
| H Q | 1509 | 14.12.2025 | 09:00 | Tigers 2 | - | Döbling 4 | RH Simmering | ||
| 20m1 | 2308 | 14.12.2025 | 09:00 | Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20m1 | 2311 | 14.12.2025 | 09:00 | Sokol V/1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 15m1 | 3603 | 14.12.2025 | 09:00 | VTR 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DCup | 39 | 14.12.2025 | 09:00 | hotvolleys 2 | - | Tigers 1 | RH Simmering | ||
| 18wY | 7704 | 14.12.2025 | 11:00 | VTR 1 | - | Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wY | 7705 | 14.12.2025 | 11:00 | Simmering 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wY | 7706 | 14.12.2025 | 12:15 | Real 1 | - | Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wY | 7707 | 14.12.2025 | 12:15 | UWW 1 | - | Phönix 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wY | 7708 | 14.12.2025 | 13:30 | Favoriten 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wY | 7709 | 14.12.2025 | 13:30 | Phönix 2 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20m3 | 2501 | 14.12.2025 | 15:00 | Tigers 1 | - | Favoriten 1 | RH Simmering | ||
| 20w1 | 6808 | 14.12.2025 | 15:00 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering | ||
| 18wX | 7607 | 14.12.2025 | 15:00 | Fem-force 1 | - | volley16/2 | RH Simmering | ||
| HPL | 1304 | 14.12.2025 | 16:30 | Dimitrios 1 | - | Döbling 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HHO | 1403 | 14.12.2025 | 16:30 | Favoriten 2 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DPL | 5507 | 14.12.2025 | 16:30 | VTR 2 | - | UAB 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DHO | 5608 | 14.12.2025 | 16:30 | Nova 1 | - | UAB 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DHO | 5610 | 14.12.2025 | 17:00 | Fem-force 1 | - | VTR 4 | RH Simmering | ||
| 18wX | 7608 | 14.12.2025 | 17:00 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering | ||
| 18wX | 7609 | 14.12.2025 | 17:00 | volley16/2 | - | volley16/1 | RH Simmering | ||
| HPL | 1305 | 14.12.2025 | 19:00 | VTR 2 | - | Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HHO | 1404 | 14.12.2025 | 19:00 | Nova 1 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H Q | 1510 | 14.12.2025 | 19:00 | VTR 3 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DQ2 | 5806 | 14.12.2025 | 19:00 | Dimitrios 1 | - | Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DPL | 5508 | 14.12.2025 | 19:30 | volley16/1 | - | Kagran 1 | RH Simmering | ||
| DHO | 5609 | 14.12.2025 | 19:30 | volley16/2 | - | UAB 1 | RH Simmering | ||
| DQ1 | 5702 | 14.12.2025 | 19:30 | Sokol V/3 | - | Simmering 1 | RH Simmering | ||
| 18mA | 2609 | 20.12.2025 | 09:00 | VTR 2 | - | Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18mA | 2610 | 20.12.2025 | 09:00 | Simmering 1 | - | Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20w1 | 6811 | 20.12.2025 | 09:00 | UWW 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20w2 | 6903 | 20.12.2025 | 09:00 | Real 2 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18mB | 2709 | 20.12.2025 | 10:30 | Döbling 2 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18mB | 2710 | 20.12.2025 | 10:30 | VTR 1 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20w3 | 7005 | 20.12.2025 | 10:30 | Döbling 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20w3 | 7006 | 20.12.2025 | 10:30 | Real 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20m2 | 2401 | 20.12.2025 | 12:30 | hotvolleys 2 | - | Döbling 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 15m1 | 3604 | 20.12.2025 | 12:30 | Döbling 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wZ | 7820 | 20.12.2025 | 12:30 | volley16/3 | - | Phönix 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wZ | 7821 | 20.12.2025 | 12:30 | Döbling 1 | - | Fem-force 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HPL | 1306 | 20.12.2025 | 14:30 | Döbling 3 | - | Döbling 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HHO | 1405 | 20.12.2025 | 14:30 | Real 1 | - | Favoriten 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DQ1 | 5703 | 20.12.2025 | 14:30 | UWW 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HHO | 1406 | 20.12.2025 | 17:00 | hotvolleys 2 | - | hotvolleys 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DCup | 41 | 20.12.2025 | 17:00 | Simmering 1 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H Q | 1511 | 20.12.2025 | 19:30 | Sokol V/3 | - | VTR 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DQ1 | 5704 | 20.12.2025 | 19:30 | VTR 3 | - | Sokol V/3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20m3 | 2502 | 21.12.2025 | 09:00 | Simmering 1 | - | Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wZ | 7822 | 21.12.2025 | 09:00 | Fem-force 3 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20m2 | 2402 | 21.12.2025 | 11:30 | Döbling 3 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DQ1 | 5705 | 21.12.2025 | 11:30 | UWW 2 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H Q | 1512 | 21.12.2025 | 14:00 | Titans 1 | - | Simmering 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DQ1 | 5706 | 21.12.2025 | 14:00 | Simmering 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H Q | 1513 | 21.12.2025 | 16:30 | Favoriten 3 | - | Dimitrios 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DHO | 5611 | 21.12.2025 | 16:30 | Real 1 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DCup | 35 | 21.12.2025 | 19:00 | Fem-force 1 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HCup | 37 | 21.12.2025 | 19:00 | Döbling 4 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DHO | 5612 | 21.12.2025 | 19:00 | UAB 1 | - | Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wA | 8428 | 10.01.2026 | 09:00 | Phönix 2 | - | Fem-force 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wA | 8429 | 10.01.2026 | 09:00 | VTR 1 | - | Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wA | 8430 | 10.01.2026 | 09:00 | Sokol V/1 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 15m1 | 3605 | 10.01.2026 | 09:30 | VTR 1 | - | Döbling 1 | RH Simmering | ||
| 15m1 | 3606 | 10.01.2026 | 09:30 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | RH Simmering | ||
| 16wA | 8431 | 10.01.2026 | 11:00 | UAB 1 | - | Phönix 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wA | 8432 | 10.01.2026 | 11:00 | volley16/2 | - | Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wA | 8433 | 10.01.2026 | 11:00 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wA | 8434 | 10.01.2026 | 13:00 | Fem-force 1 | - | volley16/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wA | 8435 | 10.01.2026 | 13:00 | Real 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wA | 8436 | 10.01.2026 | 13:00 | Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20m2 | 2403 | 10.01.2026 | 13:30 | VTR 2 | - | hotvolleys 2 | RH Simmering | ||
| 20w2 | 6904 | 10.01.2026 | 15:00 | UAB 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20w2 | 6905 | 10.01.2026 | 15:00 | volley16/3 | - | Real 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 15w1 | 9005 | 10.01.2026 | 15:00 | Phönix 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H Q | 1514 | 10.01.2026 | 15:30 | Tigers 2 | - | Dimitrios 2 | RH Simmering | ||
| DHO | 5613 | 10.01.2026 | 17:00 | volley16/2 | - | UAB 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DQ1 | 5707 | 10.01.2026 | 17:00 | UWW 2 | - | Sokol V/3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DPL | 5509 | 10.01.2026 | 19:30 | VTR 2 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wB | 8529 | 11.01.2026 | 09:00 | Real 2 | - | Tigers 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
| 16wB | 8530 | 11.01.2026 | 09:00 | UWW 1 | - | Phönix 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
| 16wB | 8531 | 11.01.2026 | 09:00 | Post 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
| 14m1 | 4007 | 11.01.2026 | 09:30 | hotvolleys 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 14m1 | 4008 | 11.01.2026 | 09:30 | Sokol V/1 | - | Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 15w1 | 9006 | 11.01.2026 | 09:30 | Fem-force 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 14m1 | 4009 | 11.01.2026 | 11:00 | VTR 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 14m1 | 4010 | 11.01.2026 | 11:00 | Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wB | 8532 | 11.01.2026 | 11:00 | volley16/1 | - | Real 2 | Sporthalle Fünfhaus | ||
| 16wB | 8533 | 11.01.2026 | 11:00 | Tigers 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
| 16wB | 8534 | 11.01.2026 | 11:00 | Phönix 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
| HHO | 1407 | 11.01.2026 | 13:00 | Real 1 | - | hotvolleys 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H Q | 1515 | 11.01.2026 | 13:00 | VTR 3 | - | Tigers 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wB | 8535 | 11.01.2026 | 13:00 | Favoriten 1 | - | Post 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
| 15w1 | 9007 | 11.01.2026 | 13:00 | UWW 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
| 15w1 | 9008 | 11.01.2026 | 13:00 | Real 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
| 20w2 | 6906 | 11.01.2026 | 15:00 | UAB 1 | - | volley16/2 | Sporthalle Fünfhaus | ||
| 20w3 | 7007 | 11.01.2026 | 15:00 | Döbling 1 | - | UAB 2 | Sporthalle Fünfhaus | ||
| 16wB | 8536 | 11.01.2026 | 15:00 | Simmering 1 | - | Favoriten 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
| H Q | 1516 | 11.01.2026 | 15:30 | Sokol V/3 | - | Titans 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H Q | 1517 | 11.01.2026 | 15:30 | Tigers 1 | - | Döbling 4 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DQ2 | 5807 | 11.01.2026 | 17:00 | Tigers 3 | - | Favoriten 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
| 20m3 | 2503 | 11.01.2026 | 17:30 | Real 1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20m3 | 2504 | 11.01.2026 | 17:30 | Favoriten 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HPL | 1307 | 11.01.2026 | 19:30 | Sokol V/2 | - | Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HPL | 1308 | 11.01.2026 | 19:30 | VTR 2 | - | Döbling 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HPL | 1309 | 11.01.2026 | 19:30 | Döbling 2 | - | Dimitrios 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 14wQ | 9117 | 17.01.2026 | 09:00 | Sokol V/1 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 14wQ | 9118 | 17.01.2026 | 09:00 | Döbling 1 | - | Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 14wQ | 9119 | 17.01.2026 | 09:00 | Phönix 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 14wQ | 9120 | 17.01.2026 | 09:00 | UWW 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H Q | 1518 | 17.01.2026 | 09:30 | Simmering 2 | - | Dimitrios 2 | RH Simmering | ||
| 16mpl | 3113 | 17.01.2026 | 09:30 | Döbling 1 | - | VTR 1 | RH Simmering | ||
| DHO | 5614 | 17.01.2026 | 09:30 | Döbling 1 | - | Fem-force 1 | RH Simmering | ||
| 14wQ | 9121 | 17.01.2026 | 10:30 | UAB 1 | - | Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 14wQ | 9122 | 17.01.2026 | 10:30 | volley16/1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 14wQ | 9123 | 17.01.2026 | 10:30 | Real 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 14wQ | 9124 | 17.01.2026 | 10:30 | Phönix 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16mpl | 3114 | 17.01.2026 | 11:00 | Sokol V/1 | - | VTR 1 | RH Simmering | ||
| 14wQ | 9125 | 17.01.2026 | 12:00 | Sokol V/1 | - | Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 14wQ | 9126 | 17.01.2026 | 12:00 | UAB 1 | - | Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 14wQ | 9127 | 17.01.2026 | 12:00 | hotvolleys 1 | - | Phönix 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 14wQ | 9128 | 17.01.2026 | 12:00 | volley16/1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H Q | 1526 | 17.01.2026 | 12:30 | Titans 1 | - | VTR 3 | RH Simmering | ||
| 16mpl | 3115 | 17.01.2026 | 12:30 | Tigers 1 | - | Döbling 1 | RH Simmering | ||
| DPL | 5510 | 17.01.2026 | 12:30 | volley16/1 | - | Sokol V/2 | RH Simmering | ||
| 16mpl | 3116 | 17.01.2026 | 14:00 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering | ||
| DCup | 33 | 17.01.2026 | 14:00 | Kagran 1 | - | UAB 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wY | 7710 | 17.01.2026 | 14:00 | Phönix 2 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wY | 7711 | 17.01.2026 | 14:00 | Real 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H Q | 1520 | 17.01.2026 | 15:30 | Tigers 1 | - | Sokol V/3 | RH Simmering | ||
| 16mpl | 3117 | 17.01.2026 | 15:30 | hotvolleys 1 | - | Tigers 1 | RH Simmering | ||
| DQ1 | 5708 | 17.01.2026 | 15:30 | VTR 3 | - | UWW 1 | RH Simmering | ||
| 18wY | 7712 | 17.01.2026 | 15:30 | VTR 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wY | 7713 | 17.01.2026 | 15:30 | UWW 1 | - | Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HPL | 1310 | 17.01.2026 | 17:00 | Döbling 3 | - | Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wY | 7714 | 17.01.2026 | 17:00 | Simmering 1 | - | Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wY | 7715 | 17.01.2026 | 17:00 | Favoriten 1 | - | Phönix 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HPL | 1311 | 17.01.2026 | 18:00 | Sokol V/2 | - | Dimitrios 1 | RH Simmering | ||
| HHO | 1408 | 17.01.2026 | 18:00 | hotvolleys 2 | - | Simmering 1 | RH Simmering | ||
| DQ1 | 5709 | 17.01.2026 | 18:00 | Sokol V/3 | - | hotvolleys 2 | RH Simmering | ||
| HHO | 1409 | 17.01.2026 | 19:30 | Nova 1 | - | Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H Q | 1521 | 17.01.2026 | 19:30 | Tigers 2 | - | Favoriten 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 13wQ | 9407 | 18.01.2026 | 09:00 | volley16/1 | - | Real 1 | RH Simmering | ||
| 13wQ | 9408 | 18.01.2026 | 09:00 | Sokol V/1 | - | UWW 1 | RH Simmering | ||
| 13wQ | 9409 | 18.01.2026 | 09:00 | hotvolleys 1 | - | UAB 1 | RH Simmering | ||
| DHO | 5615 | 18.01.2026 | 09:30 | UAB 3 | - | VTR 4 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DHO | 5616 | 18.01.2026 | 09:30 | UAB 1 | - | Nova 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DQ1 | 5711 | 18.01.2026 | 09:30 | Simmering 1 | - | VTR 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 13wQ | 9410 | 18.01.2026 | 10:30 | Real 1 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering | ||
| 13wQ | 9411 | 18.01.2026 | 10:30 | UWW 1 | - | volley16/1 | RH Simmering | ||
| 13wQ | 9412 | 18.01.2026 | 10:30 | UAB 1 | - | Sokol V/1 | RH Simmering | ||
| DPL | 5511 | 18.01.2026 | 12:00 | Kagran 1 | - | UAB 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DHO | 5617 | 18.01.2026 | 12:00 | Fem-force 1 | - | Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DQ1 | 5710 | 18.01.2026 | 12:00 | UWW 1 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 13wQ | 9413 | 18.01.2026 | 12:00 | Sokol V/1 | - | Real 1 | RH Simmering | ||
| 13wQ | 9414 | 18.01.2026 | 12:00 | hotvolleys 1 | - | UWW 1 | RH Simmering | ||
| 13wQ | 9415 | 18.01.2026 | 12:00 | UAB 1 | - | volley16/1 | RH Simmering | ||
| 13m1 | 4411 | 18.01.2026 | 14:00 | Döbling 1 | - | VTR 1 | RH Simmering | ||
| 13m1 | 4412 | 18.01.2026 | 14:00 | Sokol V/1 | - | Post 1 | RH Simmering | ||
| 18wZ | 7823 | 18.01.2026 | 14:30 | Fem-force 3 | - | Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wZ | 7824 | 18.01.2026 | 14:30 | VTR 2 | - | Phönix 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 13m1 | 4413 | 18.01.2026 | 15:00 | VTR 1 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering | ||
| 13m1 | 4414 | 18.01.2026 | 15:00 | Post 1 | - | Döbling 1 | RH Simmering | ||
| 13m1 | 4415 | 18.01.2026 | 16:00 | hotvolleys 1 | - | Sokol V/1 | RH Simmering | ||
| 18wZ | 7825 | 18.01.2026 | 16:00 | Phönix 3 | - | volley16/3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wZ | 7826 | 18.01.2026 | 16:00 | Tigers 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wZ | 7827 | 18.01.2026 | 17:30 | Phönix 1 | - | Fem-force 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HHO | 1410 | 18.01.2026 | 19:30 | hotvolleys 3 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H Q | 1522 | 18.01.2026 | 19:30 | Favoriten 3 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DQ2 | 5808 | 18.01.2026 | 19:30 | S-B-G 1 | - | Tigers 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wX | 7610 | 24.01.2026 | 09:00 | hotvolleys 1 | - | Fem-force 1 | RH Simmering | ||
| 18wX | 7611 | 24.01.2026 | 09:00 | Sokol V/1 | - | volley16/2 | RH Simmering | ||
| 18wX | 7612 | 24.01.2026 | 10:30 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering | ||
| 18wX | 7613 | 24.01.2026 | 10:30 | UAB 1 | - | Sokol V/1 | RH Simmering | ||
| 18wX | 7614 | 24.01.2026 | 12:00 | Fem-force 1 | - | volley16/1 | RH Simmering | ||
| 18wX | 7615 | 24.01.2026 | 12:00 | volley16/2 | - | UAB 1 | RH Simmering | ||
| HPL | 1312 | 24.01.2026 | 14:00 | VTR 2 | - | Döbling 2 | Rundhalle Kagran | ||
| DPL | 5512 | 24.01.2026 | 14:00 | Tigers 1 | - | Kagran 1 | Rundhalle Kagran | ||
| DQ2 | 5809 | 24.01.2026 | 14:00 | VTR 5 | - | S-B-G 1 | Rundhalle Kagran | ||
| DHO | 5618 | 24.01.2026 | 14:30 | VTR 4 | - | volley16/2 | RH Simmering | ||
| DQ1 | 5712 | 24.01.2026 | 14:30 | Sokol V/3 | - | UWW 1 | RH Simmering | ||
| DQ1 | 5713 | 24.01.2026 | 14:30 | hotvolleys 2 | - | Simmering 1 | RH Simmering | ||
| HHO | 1411 | 24.01.2026 | 16:30 | Favoriten 2 | - | hotvolleys 2 | Rundhalle Kagran | ||
| DQ1 | 5714 | 24.01.2026 | 16:30 | UWW 2 | - | VTR 3 | Rundhalle Kagran | ||
| DQ2 | 5810 | 24.01.2026 | 16:30 | Tigers 3 | - | Dimitrios 1 | Rundhalle Kagran | ||
| H Q | 1523 | 24.01.2026 | 19:00 | Dimitrios 2 | - | Tigers 1 | Rundhalle Kagran | ||
| H Q | 1524 | 24.01.2026 | 19:00 | Titans 1 | - | Döbling 4 | Rundhalle Kagran | ||
| DQ2 | 5811 | 24.01.2026 | 19:00 | Tigers 2 | - | Favoriten 1 | Rundhalle Kagran | ||
| 18wZ | 7828 | 25.01.2026 | 09:00 | Fem-force 2 | - | Tigers 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
| 18wZ | 7829 | 25.01.2026 | 09:00 | Döbling 1 | - | Phönix 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
| 18wZ | 7830 | 25.01.2026 | 09:00 | Phönix 3 | - | VTR 2 | Sporthalle Fünfhaus | ||
| 18wZ | 7831 | 25.01.2026 | 10:30 | Fem-force 2 | - | volley16/3 | Sporthalle Fünfhaus | ||
| 18wZ | 7832 | 25.01.2026 | 10:30 | Phönix 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Fünfhaus | ||
| 18wZ | 7833 | 25.01.2026 | 10:30 | VTR 2 | - | Fem-force 3 | Sporthalle Fünfhaus | ||
| 18wZ | 7834 | 25.01.2026 | 12:00 | volley16/3 | - | Tigers 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
| 18wZ | 7835 | 25.01.2026 | 12:00 | UWW 2 | - | Döbling 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
| 18wZ | 7836 | 25.01.2026 | 12:00 | Fem-force 3 | - | Phönix 3 | Sporthalle Fünfhaus | ||
| DHO | 5619 | 25.01.2026 | 14:30 | UAB 3 | - | Döbling 1 | Sporthalle Fünfhaus | ||
| DQ1 | 5715 | 25.01.2026 | 14:30 | Simmering 1 | - | UWW 2 | Sporthalle Fünfhaus | ||
| H Q | 1525 | 31.01.2026 | 09:00 | Favoriten 3 | - | Simmering 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16mpl | 3118 | 31.01.2026 | 09:00 | Tigers 1 | - | Sokol V/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DHO | 5620 | 31.01.2026 | 09:00 | Real 1 | - | Nova 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16mpl | 3119 | 31.01.2026 | 10:30 | VTR 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H Q | 1527 | 31.01.2026 | 12:00 | Dimitrios 2 | - | Sokol V/3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16mpl | 3120 | 31.01.2026 | 12:00 | hotvolleys 1 | - | Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DPL | 5513 | 31.01.2026 | 12:00 | UAB 2 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H Q | 1519 | 31.01.2026 | 14:30 | Döbling 4 | - | VTR 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HHO | 1412 | 31.01.2026 | 17:00 | Simmering 1 | - | Nova 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HHO | 1413 | 31.01.2026 | 17:00 | Real 1 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H Q | 1528 | 31.01.2026 | 17:00 | Tigers 2 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DHO | 5621 | 01.02.2026 | 11:30 | VTR 4 | - | Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
